Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все фото
Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все фото
Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все фото
Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все фото
Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все фото
Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все фото
Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все фото
Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все фото
Минимальная цена
101 298 $
Максимальная цена
375 284 $
Юнитов в комплексе
511
Площади
26 – 87 м2
Адрес
Чонг Тале

Описание комплекса

Новая резиденция представляет собой первоклассный малоэтажный кондоминиум с уникальной лагуной, клубом и коворкингом в самом центре Банг Тао.

Проект сочетает современный дизайн с природной эстетикой. Комплекс включает 3 здания, выполненные из качественных материалов с акцентом на свет и пространство. Просторные зоны отдыха, такие как лобби, игровые комнаты и фитнес-зал, создают атмосферу уюта и комфорта, способствуя уникальному образу жизни в комплексе. Всего в проекте 511 юнитов с разной планировкой (от студий то трехспальных апартаментов).

Проект является отличным вариантом как для тех, кто ищет комфортное жилье для постоянного проживания, так и для инвесторов.

Преимущества
  • Застройщик - ведущий девелопер Таиланда с широким портфелем жилых, гостиничных и инвестиционных проектов.
  • Удачное расположение рядом с пляжами и всей необходимой инфраструктурой.
  • Малоэтажная застройка позволяет наслаждаться современным комфортом в сочетании с природой.
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в самом сердце Банг Тао, всего в нескольких минутах от знаменитых пляжей и ключевых достопримечательностей. Близость к таким объектам, как Boat Avenue, Porto de Phuket и Plaza Del Ma, делает этот район особенно привлекательным. Близость к ресторанам, магазинам и развлекательным заведениям обеспечивает жителей всем необходимым для комфортной жизни.

  • Boat Avenue – 550 м
  • Porto de Phuket – 650 м
  • Plaza Del Ma – 750 м
  • Bangkok Hospital Clinic Bangtao – 2 км
  • Headstart International School (Cherngtalay Campus) – 2.2 км
  • Kajonkiet Cherngtalay School – 2.3 км
  • Пляж Банг Тао – 2.5 км

Уточните детали по объекту у агента или запросите онлайн-консультацию

Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности

Всего 511 предложение

0-комнатные кондоминиумы

26 м2101 298 $
26 м2102 262 $
26 м2103 227 $
28 м2104 514 $
28 м2104 514 $
28 м2104 514 $
28 м2105 157 $
28 м2105 157 $
28 м2105 157 $
28 м2105 157 $
26 м2105 800 $
26 м2105 800 $
26 м2105 800 $
26 м2105 800 $
28 м2106 121 $
28 м2106 121 $
28 м2106 121 $
28 м2106 121 $
26 м2106 765 $
26 м2107 086 $
28 м2107 408 $
26 м2107 408 $
26 м2107 729 $
26 м2107 729 $
26 м2107 729 $
26 м2108 051 $
26 м2108 051 $
26 м2108 051 $
28 м2108 372 $
27 м2108 694 $
26 м2108 694 $
26 м2108 694 $
26 м2108 694 $
26 м2109 016 $
26 м2109 016 $
26 м2109 016 $
26 м2109 337 $
26 м2109 337 $
27 м2109 659 $
28 м2109 980 $
26 м2109 980 $
28 м2109 980 $
28 м2109 980 $
26 м2110 302 $
28 м2110 624 $
26 м2110 624 $
26 м2110 624 $
26 м2110 624 $
26 м2110 624 $
26 м2110 624 $
26 м2111 267 $
28 м2111 267 $
28 м2111 267 $
26 м2111 588 $
26 м2111 588 $
26 м2111 588 $
26 м2111 588 $
26 м2111 910 $
28 м2111 910 $
28 м2111 910 $
28 м2112 231 $
28 м2112 553 $
26 м2112 553 $
26 м2112 553 $
26 м2112 553 $
26 м2112 553 $
28 м2112 875 $
28 м2112 875 $
28 м2112 875 $
28 м2113 196 $
28 м2113 196 $
26 м2113 196 $
28 м2113 196 $
26 м2113 196 $
26 м2113 196 $
28 м2113 196 $
28 м2113 196 $
28 м2113 196 $
28 м2113 196 $
28 м2113 196 $
26 м2113 196 $
28 м2113 196 $
28 м2113 196 $
28 м2113 196 $
26 м2113 518 $
26 м2113 518 $
28 м2113 839 $
28 м2113 839 $
28 м2113 839 $
28 м2114 161 $
28 м2114 482 $
28 м2114 482 $
28 м2114 482 $
28 м2114 482 $
28 м2114 482 $
28 м2114 482 $
28 м2114 482 $
28 м2114 482 $
28 м2114 482 $
28 м2114 482 $
28 м2114 482 $
28 м2114 804 $
26 м2114 804 $
28 м2114 804 $
26 м2114 804 $
28 м2115 126 $
28 м2115 126 $
27 м2115 447 $
28 м2115 447 $
28 м2115 447 $
28 м2115 447 $
28 м2115 447 $
28 м2115 447 $
28 м2115 447 $
26 м2115 447 $
28 м2115 447 $
26 м2115 447 $
28 м2115 447 $
27 м2115 447 $
28 м2115 447 $
28 м2115 769 $
28 м2115 769 $
27 м2116 090 $
28 м2116 090 $
28 м2116 412 $
26 м2116 412 $
26 м2116 412 $
28 м2116 734 $
28 м2116 734 $
28 м2116 734 $
28 м2116 734 $
28 м2116 734 $
28 м2116 734 $
28 м2116 734 $
28 м2116 734 $
28 м2116 734 $
28 м2116 734 $
28 м2116 734 $
28 м2116 734 $
28 м2116 734 $
27 м2117 055 $
28 м2117 377 $
28 м2117 377 $
28 м2117 377 $
28 м2117 698 $
28 м2117 698 $
28 м2118 020 $
28 м2118 020 $
28 м2118 020 $
28 м2118 020 $
28 м2118 020 $
28 м2118 020 $
28 м2118 020 $
28 м2118 020 $
28 м2118 020 $
28 м2118 020 $
28 м2118 341 $
27 м2118 341 $
28 м2118 341 $
28 м2118 663 $
28 м2118 663 $
28 м2118 663 $
28 м2118 663 $
28 м2118 985 $
28 м2118 985 $
28 м2118 985 $
28 м2118 985 $
28 м2118 985 $
28 м2118 985 $
28 м2118 985 $
28 м2118 985 $
28 м2118 985 $
28 м2118 985 $
28 м2118 985 $
28 м2118 985 $
28 м2119 306 $
28 м2119 306 $
28 м2119 306 $
28 м2119 306 $
28 м2119 628 $
28 м2119 628 $
28 м2119 628 $
28 м2119 628 $
28 м2119 949 $
28 м2119 949 $
28 м2119 949 $
28 м2119 949 $
28 м2119 949 $
28 м2119 949 $
28 м2119 949 $
28 м2119 949 $
28 м2119 949 $
28 м2119 949 $
28 м2119 949 $
28 м2119 949 $
28 м2119 949 $
28 м2119 949 $
28 м2120 271 $
28 м2120 271 $
28 м2120 271 $
28 м2120 271 $
28 м2120 592 $
28 м2120 592 $
28 м2121 557 $
28 м2121 557 $
28 м2121 557 $
28 м2121 557 $
39 м2161 433 $
60 м2212 243 $
60 м2214 172 $
60 м2214 172 $
60 м2216 102 $
60 м2216 102 $
60 м2218 353 $
60 м2220 282 $
60 м2222 212 $
60 м2224 141 $
60 м2224 141 $
61 м2225 106 $
60 м2225 428 $
60 м2226 392 $
60 м2226 392 $
61 м2227 035 $
60 м2227 357 $
61 м2229 287 $
60 м2230 251 $
60 м2230 251 $
60 м2230 251 $
60 м2230 251 $
60 м2231 216 $
60 м2231 216 $
60 м2232 181 $
61 м2232 181 $
60 м2232 181 $
60 м2232 502 $
60 м2232 502 $
60 м2232 502 $
60 м2233 467 $
61 м2234 110 $
60 м2234 432 $
60 м2234 432 $
60 м2234 432 $
60 м2234 432 $
60 м2236 361 $
61 м2236 361 $
60 м2236 361 $
60 м2236 683 $
60 м2236 683 $
60 м2237 004 $
60 м2238 291 $
61 м2238 291 $
60 м2238 291 $
60 м2238 291 $
60 м2238 291 $
60 м2238 291 $
60 м2238 612 $
60 м2239 256 $
60 м2239 577 $
60 м2239 577 $
60 м2240 542 $
60 м2240 542 $
60 м2240 542 $
60 м2240 542 $
60 м2241 185 $
60 м2241 507 $
60 м2242 793 $
60 м2242 793 $
60 м2243 114 $
60 м2243 758 $
60 м2244 079 $
60 м2244 401 $
60 м2244 401 $
60 м2244 401 $
60 м2244 401 $
60 м2244 401 $
60 м2244 401 $
60 м2244 401 $
60 м2245 044 $
60 м2245 044 $
60 м2245 687 $
60 м2246 330 $
60 м2246 330 $
60 м2246 330 $
60 м2246 652 $
60 м2246 652 $
60 м2246 973 $
60 м2247 295 $
60 м2247 295 $
60 м2247 295 $
60 м2248 260 $
60 м2248 260 $
60 м2248 260 $
60 м2248 581 $
60 м2248 581 $
60 м2249 224 $
60 м2249 546 $
60 м2249 546 $
60 м2250 511 $
60 м2250 511 $
60 м2250 511 $
60 м2250 511 $
60 м2250 511 $
60 м2251 154 $
60 м2251 476 $
60 м2252 762 $
60 м2252 762 $
60 м2252 762 $
60 м2253 727 $
60 м2254 691 $
60 м2255 978 $
60 м2256 942 $
60 м2257 907 $
85 м2317 399 $
85 м2318 686 $
85 м2320 294 $
85 м2321 580 $
85 м2323 188 $
85 м2324 474 $
85 м2327 368 $
87 м2361 134 $
87 м2364 350 $
87 м2367 566 $
87 м2368 852 $
87 м2370 782 $
87 м2372 068 $
87 м2375 284 $
+321

Особенности комплекса

Подземная парковка
Фитнес
Собственная территория
Детская площадка
Лифт
Сад
Бассейн

Особенности квартир

Интернет
ТВ
Панорамные окна
Терраса
Чистовая отделка
Качественная сантехника
Много света

Расположение объекта

Choeng Thale, Phuket, Thailand

Другие объекты

Преимущества недвижимости в Таиланде

Постоянный вид на жительство

Покупка недвижимости от €300,000 позволяет получить ПМЖ для всей семьи и создать надёжный «запасной аэродром» в ЕС

Средиземноморский климат

Мягкая зима, тёплое море и более 300 солнечных дней в году создают комфортные условия для жизни и отдыха круглый год

Высокий доход от аренды

Стабильный туристический поток и развитый рынок аренды обеспечивают высокий спрос и привлекательную доходность для инвесторов

Простота покупки и прозрачность

Покупка недвижимости на Кипре сопровождается понятными юридическими процедурами и минимальной бюрократией, что делает процесс быстрым и безопасным

Безопасность и качество жизни

Кипр входит в число самых безопасных стран Европы, предлагая развитую инфраструктуру, качественную медицину и образование

DV Thailand – это опытная команда экспертов по недвижимости, миграционных юристов и инвестиционных консультантов.

Уже 10+ лет помогаем клиентам со всего мира получать максимум от возможностей Таиланда. Нам доверяют инвесторы и застройщики, а качество услуг подтверждают рекомендации клиентов.

100+

объектов недвижимости Таиланда в каталоге

50+

партнёров в сфере девелопмента

100%

одобренных заявок на ПМЖ

6–9%

годового дохода с аренды

Остались вопросы?

Оставьте заявку и наш эксперт свяжется с вами для бесплатной консультации
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности

Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на использование этих файлов. Более подробную информацию можно найти здесь Политика конфиденциальности